Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 538 519 019 zapytania@hak.com.plMasz pytania?
Skontaktuj się z nami
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Łańcuchowy wciągnik H-100 to urządzenie przeznaczone do ciężkich prac i dużych obciążeń, w których kluczowe jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienie niskiego nakładu siły potrzebnej do wykonania wymagających operacji.
Dane techniczne | ||||||
Model | H100-500KG | H100-1000KG | H100-1600KG | H100-2000KG | H100-3100KG | H100-5000KG |
Udźwig [kg] | 500 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 3 100 | 5 000 |
Łańcuch nośny [mm] | 5x15 | 6,3x19,1 | 7,1x21 | 8x24,2 | 7,1x21 | 9x27,2 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Siła ciągnienia [kg] | 22 | 26 | 34 | 34 | 36 | 36 |
Wysokość podnoszenia [m] | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 |
Wysokość urządzenia [mm] | 277 | 303 | 338 | 379 | 506 | 613 |
Waga bazowa Hp=3m [kg] | 10 | 13 | 16 | 22 | 25 | 41 |
Waga kolejnego metra [kg] | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 4,5 |
A [mm] | 277 | 303 | 338 | 379 | 516 | 613 |
B [mm] | 155 | 160 | 167,5 | 183 | 167,7 | 190 |
C [mm] | 65 | 69 | 75 | 83 | 85 | 90 |
D [mm] | 90 | 91 | 92,5 | 100 | 92,5 | 100 |
E [mm] | 140 | 160 | 183 | 215 | 230 | 282 |
F [mm] | 26 | 30 | 35 | 38 | 44 | 53 |
G [mm] | 36 | 43 | 48 | 53 | 60 | 70 |
H [mm] | 17 | 22 | 27 | 29 | 37 | 46 |
I [mm] | 13 | 13 | 20 | 22 | 27 | 34 |
 
Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji
Wyślij zapytanie ofertowe
Sprawdź również
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F, 54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F,
54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00