Wciągnik łańcuchowy ręczny zapadkowy Select2OD
Łańcuchowy wciągnik Select2OD to urządzenie specjalne, wyposażone seryjnie w system przeciążeniowy działający od 500 kg. System ten zapewnia bezpieczniejszą pracę oraz wydłuża żywotność wciągnika.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 538 519 019 zapytania@hak.com.plMasz pytania?
Skontaktuj się z nami
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Łańcuchowy wciągnik Select2OD to urządzenie specjalne, wyposażone seryjnie w system przeciążeniowy działający od 500 kg. System ten zapewnia bezpieczniejszą pracę oraz wydłuża żywotność wciągnika.
Dane techniczne | |||||||
Udźwig [kg] | 250 | 500 | 800 | 1 600 | 3 200 | 6 300 | 9 000 |
Łańcuch nośny [mm] | 4x12 | 5x15 | 5,6x17 | 7,1x21 | 10x28 | 10x28 | 10x28 |
Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Siła ciągnienia [kg] | 28,2 | 24,8 | 26,5 | 29,5 | 33,5 | 37 | 42 |
Wysokość podnoszenia [m] | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 6 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 |
Wysokość urządzenia [mm] | 235 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 730 |
Waga bazowa Hp=1,5 m [kg] | 2,5 | 5,5 | 7,15 | 10,2 | 22 | 34 | 45 |
Waga kolejnego 1,5 m [kg] | 0,6 | 0,9 | 0,91 | 1,8 | 3,5 | 7 | 11 |
A [mm] | 100 | 150 | 158 | 185 | 212 | 212 | 212 |
B [mm] | 70 | 90 | 98 | 111 | 124 | 124 | 124 |
C [mm] | 86 | 18 | 132 | 145 | 198 | 230 | 338 |
D [mm] | 163 | 253 | 273 | 378 | 418 | 418 | 418 |
E [mm] | 20 | 22 | 26 | 29 | 37 | 43 | 44 |
F [mm] | 31 | 32 | 36 | 43 | 50 | 53 | 67 |
H [mm] | 235 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 730 |
 
Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji
Wyślij zapytanie ofertowe
Sprawdź również
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F, 54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F,
54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00