Wciągnik łańcuchowy ręczny 360 MK III [niska zabudowa/wózek mechaniczny]
Wciągnik łańcuchowy 360 MK III z niską zabudową dzięki obniżonej konstrukcji pozwala zaoszczędzić cenne miejsce niezbędne do podnoszenia.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 538 519 019 zapytania@hak.com.plMasz pytania?
Skontaktuj się z nami
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Wciągnik łańcuchowy 360 MK III z niską zabudową dzięki obniżonej konstrukcji pozwala zaoszczędzić cenne miejsce niezbędne do podnoszenia.
Dane techniczne | ||||||
Model | YLIT500 | YLIT1000 | YLIT2000 | YLIT3000 | YLIT5000 | YLIT10000 |
Promień skrętu [min./m] | 0,9 | 0,9 | 1,15 | 1,5 | 2 | 2 |
Ilość cięgien | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
A min. [mm] | 245 | 272 | 323 | 382 | 550 | 784 |
A1 [mm] | 158 | 178 | 205,5 | 252 | 260,5 | 380 |
B [mm] | 17 | 22 | 30 | 38 | 45 | 68 |
C [mm] | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 68 |
D [mm] | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 50 |
F (wózek mechaniczny) [mm] | 92 | 92 | 91 | 107 | 149,5 | 113 |
H1 [mm] | 24,5 | 24 | 23,5 | 32 | 30,5 | 55 |
I [mm] | 71,5 | 71,5 | 95,5 | 131 | 142,5 | 169 |
I (wózek mechaniczny) [mm] | 76,5 | 76,5 | 98 | 132,5 | 148,5 | 169 |
L [mm] | 270 | 310 | 360 | 445 | 525 | 430 |
L1 [mm] | 130 | 130 | 150 | 180 | 209 | 200 |
L2 [mm] | 159 | 175 | 207 | 256 | 282 | 261 |
M [mm] | M18 | M22 | M27 | M30 | M42 | M48 |
O [mm] | 60 | 60 | 80 | 112 | 125 | 150 |
P [mm] | 108 | 110 | 112 | 112 | 117 | 158 |
T (wersja A) [mm] | 280 | 290 | 305 | 320 | 364 | - |
T (wersja B) [mm] | 400 | 410 | 425 | 440 | 484 | 540 |
 
Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji
Wyślij zapytanie ofertowe
Sprawdź również
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F, 54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F,
54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00