Wciągnik łańcuchowy ręczny 360 MK III [niska zabudowa/wózek pchany]
Wciągnik łańcuchowy 360 MK III z niską zabudową umożliwia oszczędność cennej przestrzeni dzięki swojej obniżonej konstrukcji.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 538 519 019 zapytania@hak.com.plMasz pytania?
Skontaktuj się z nami
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Wciągnik łańcuchowy 360 MK III z niską zabudową umożliwia oszczędność cennej przestrzeni dzięki swojej obniżonej konstrukcji.
Dane techniczne | ||||
Model | YLIT500 | YLIT1000 | YLIT2000 | YLIT3000 |
Ilość cięgien | 1 | 1 | 1 | 1 |
A min. [mm] | 245 | 272 | 323 | 383 |
A1 [mm] | 158 | 178 | 205,5 | 252 |
B [mm] | 17 | 22 | 30 | 38 |
C [mm] | 24 | 29 | 35 | 40 |
D [mm] | 14 | 19 | 22 | 30 |
F (wózek mechaniczny) [mm] | 92 | 92 | 91 | 107 |
H1 [mm] | 24,5 | 24 | 23,5 | 32 |
I [mm] | 71,5 | 71,5 | 95,5 | 131 |
I (wózek mechaniczny) [mm] | 76,5 | 76,5 | 98 | 132,5 |
L [mm] | 270 | 310 | 360 | 445 |
L1 [mm] | 130 | 130 | 150 | 180 |
L2 [mm] | 159 | 175 | 207 | 256 |
M [mm] | M18 | M22 | M27 | M30 |
O [mm] | 60 | 60 | 80 | 112 |
P [mm] | 108 | 110 | 112 | 112 |
T (wersja A) [mm] | 280 | 290 | 305 | 320 |
T (wersja B) [mm] | 400 | 410 | 425 | 440 |
 
Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji
Wyślij zapytanie ofertowe
Sprawdź również
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F, 54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F,
54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00