Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
+48 538 519 019 zapytania@hak.com.plMasz pytania?
Skontaktuj się z nami
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Żuraw przyścienny ZPW to urządzenie o średnich parametrach technicznych, lokujący się pomiędzy żurawiami typ ZPO i ZPP.
| Parametry | *Zdjęcie | Zakres |
| Udźwig | 1,5t | do 2t |
| Wysięg | 10m | do 10m |
| Kąt obrotu | 270° | max 270° |
| Obrót wysięgu | ręczny | zgodnie z wymaganiami |
| Nr katalogowy | PL091091 |
 
Żuraw przyścienny ZPW to urządzenie o średnich parametrach technicznych, lokujący się pomiędzy żurawiami typ ZPO i ZPP. Jest najczęściej zamawiany przez klientów ze względu na bardzo korzystny stosunek ceny do parametrów. Jego konstrukcja pozwala na uzyskanie maksymalnej wysokości podnoszenia w danych warunkach zabudowy.
Podane parametry mogą być każdorazowo dostosowane do potrzeb użytkownika.
| DOR [kg] |
Wysięg A [m] |
||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
| 125 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 1600 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 2000 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Wyślij zapytanie ofertowe
Sprawdź również
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F, 54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00
Siedziba firmy
Sklep firmowy
ul. Jerzmanowska 8F,
54-519 Wrocław
Godziny otwarcia w dni robocze:
07:00 - 16:00