Wyszukiwarka:
Home » Produkty » Żurawie warsztatowe » Żurawie warsztatowe przyścienne » Żuraw warsztatowy przyścienny TYP ZPP
Żuraw warsztatowy przyścienny TYP ZPP
Zastosowanie: podnoszenie wszelkiego rodzaju części, szybki transport i pozycjonowanie; żurawie przyścienne są stosowane w miejscach gdzie nie jest możliwe zamontowanie żurawi słupowych, mogą być montowane zarówno na ścianach budynków, hal jak i przy maszynach i urządzeniach.
W odróżnieniu od żurawi przyściennych typ ZPW i typ ZPO, obrót wysięgu może być realizowany mechanicznie. Kąt obrotu: ręczny lub mechaniczny max 180o.
Galeria
|
|
|
| DOR [kg] |
Wysięg A [m] |
||||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 3200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 4000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 5000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 6300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| 8000 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 10000 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Na życzenie klienta możemy wykonać żurawie
o innych parametrach
niż wyżej wymienione
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sprawdź podobne produkty
Żuraw warsztatowy przyścienny TYP ZPP |
![]() Żuraw warsztatowy przyścienny TYP ZPO-ALU |














