SZAKLE PODŁUŻNE

SZAKLE PODŁUŻNE
CYNKOWANE

szakle podłużne

DOR D B C D1 H S masa Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm g  
630 12 42 20 26 40 12 190
800 14 46 22 29 44 13 250
1000 16 50 24 32 48 14 320
1300 18 54 26 35 53 15 430
1600 20 58 28 38 58 17 590
2000 22 69 32 44 68 20 930
2500 25 79 36 50 78 23 1400
3150 28 90 40 56 88 26 2200
4000 32 100 45 64 99 29 2850
5000 36 110 50 72 110 32 4400
6300 40 120 55 80 123 36 5600
8000 42 131 60 85 136 40 7650
10000 45 143 65 90 149 45 10500
12500 50 155 73 100 175 50 13900
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza


Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate