SZAKLE OKRĄGŁE

SZAKLE OKRĄGŁE
CYNKOWANE

szakle okrągłe

DOR D B C D1 H S masa Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm g  
80 5 19 16 10 10 5 19
100 6 25 20 13 13 6 34
200 8 32 24 17 16 8 70
300 10 38 32 19 19 10 130
400 11 46 33 21 22 11 190
500 12 51 38 24 25 12 260
600 14 58 42 28 28 14 400
800 16 64 46 32 32 16 500
1100 20 76 66 38 38 20 800
1500 22 89 74 49 44 22 1300
2000 25 100 80 55 51 25 2000
2600 28 115 94 66 57 28 3100
3200 32 127 104 73 64 32 4300
4500 38 152 126 85 76 38 7000
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza


Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate