NAKRĘTKI NAPINAJĄCE ZAKOŃCZONE UCHAMI I HAKAMI

NAKRĘTKI NAPINAJĄCE (ŚRUBY RZYMSKIE) ZAKOŃCZONE UCHAMI I HAKAMI
CYNKOWANE

NAKRĘTKI NAPINAJĄCE (ŚRUBY RZYMSKIE) ZAKOŃCZONE UCHAMI I HAKAMI

DOR A B C F H L L masa Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm min max g  
25 M5 80 6,0 8 17 121 181 49
45 M6 80 8,0 10 22 132 195 61
95 M8 105 10,0 11 30 170 251 115
140 M10 125 12,5 14 36 204 296 202
165 M11 135 12,5 15 36 221 320 276
300 M12 140 17,5 17 56 244 350 400
420 M14 170 21,0 18 66 284 414 650
570 M16 190 24,0 25 77 330 475 1010
700 M18 205 27,0 27 85 363 517 1390
900 M20 220 30,0 28 95 391 555 1840
1100 M22 240 34,0 34 106 433 612 2520
1300 M24 260 36,0 36 114 470 662 3450
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza

Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate