ŁAŃCUCH

ŁAŃCUCH
KLASA 8

łańcuch - klasa 8

Rozmiar Podziałka Szerokość Waga Obciążenie
robocze
Obciążenie
próbne
Siła
zrywająca
Długość Zap.
ofe.
d [mm] p max w1 min
[mm]
w2 max
[mm]
[kg/m] [kg] [kN] [kN min.] [m]
6 18 7,8 22,2 0,8 1120 28,3 45,2
7 21 9,1 25,9 1,1 1500 38,5 61,6
8 24 10,4 29,6 1,4 2000 50,3 80,4
10 30 13 37 2,2 3150 78,5 126
13 39 16,9 48,1 3,8 5300 133 212
16 48 20,8 59,2 5,7 8000 201 322
18 54 23,4 66,6 7,3 10000 254 407
19 57 24,7 70,3 8,1 11200 284 454
20 60 26 74 9 12500 314 503
22 66 28,6 81,4 10,9 15000 380 608
26 78 33,8 96,2 15,2 21200 531 849
32 96 41,6 118 23 31500 804 1290
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza





Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate