ŁAŃCUCH

ŁAŃCUCH
KLASA 3

łańcuch klasa 3

Rozmiar Podziałka Szerokość Waga Obciążenie
robocze
Obciążenie
próbne
Siła
zrywająca
Długość Zap.
ofe.
d [mm] p max b1 min
[mm]
b2 max
[mm]
[kg/m] [kg] [kN] [kN min.] [m]
4 16 4,8 13,6 0,32 200 5 8
5 18,5 6 17 0,5 320 8 12,5
6 18,5 7,2 20,4 0,8 400 10 16
7 22 8,4 23,8 1,1 630 16 25
8 24 9,6 27,2 1,4 800 20 32
9 27 10,8 30,6 1,8 1000 25 40
10 28 12 36 2,3 1250 32 50
11 31 13,2 40 2,7 1600 40 63
13 36 15,6 47 3,9 2000 50 80
16 45 19,2 58 5,8 3200 80 125
18 50 21,6 65 7,4 4000 100 160
20 56 24 72 9,0 5000 125 200
23 64 27,6 83 12,0 6300 160 250
26 73 31,2 94 15 8000 200 320
28 78 33,6 101 18 10 000 250 400
30 84 36 108 20,0 11 200 280 450
32 90 38,4 115 23,0 12 500 320 500
36 101 43,2 130 29,0 16 000 400 630
40 112 48 144 35,0 20 000 500 800
42 118 50 151 40,0 22 400 560 900
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail* :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza





Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze