NAKRĘTKI Z UCHEM

NAKRĘTKI Z UCHEM
CYNKOWANE

nakrętki z uchem cynkowane

DOR1 DOR2 A P.* skok D E F H P. S masa Zap.
ofe.
kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm g  
75 50 M6 1 6 6 14 26 14 14 17
140 95 M8 1,25 8 6 20 36 18 20 50
230 170 M10 1,5 10 8 25 45 23 25 95
340 240 M12 1,75 12 10 30 54 28 30 170
460 320 M14 2 12 10 30 54 28 30 165
700 500 M16 2 14 12 35 63 33 35 270
850 590 M18 2,5 14 12 35 63 33 35 265
1200 830 M20 2,5 16 14 40 72 38 40 400
1500 1050 M22 2,5 16 14 40 72 38 40 395
1800 1270 M24 3 20 20 50 90 48 50 735
2700 1900 M27 3 20 20 50 90 48 50 735
3600 2600 M30 3,5 24 25 60 108 59 65 1425
5100 3700 M36 4/3 28 30 70 126 65 75 2300
7000 5000 M42 4,5/3 32 35 80 144 75 85 3400
8600 6100 M48 5/3 38 40 90 166 85 100 5150
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza





Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate