HAKI Z UCHEM

HAKI Z UCHEM
CYNKOWANE

haki z uchem cynkowane
DOR C C1 D F F1 H L P R S Waga Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm g
250 18 15 7,5 12 16 53 88 64 13 19,5 145
500 21 17 10 13 21 73 117 82 18 27,5 405
1000 29 25 14 19 27 95 157 109 21,5 35 810
2500 52 42 23 28 40 148 243 168 36,5 59,5 3150
4000 48 44 29 32 42 189 296 202 47 72 6500

HAKI ZE STALI WĘGLOWEJ
MALOWANE

Hak ze stali węglowej
DOR C C1 D F F1 H L P R S Waga Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm g
800 25 20 9,5 19 21 75 110 82 15 21 270
1000 27 22 10 25 22 81 125 93 18 24 400
1600 28 23 12 28 24 92 141 104 19 30 550
2000 32 27 14,5 32 31 103 162 119 22 33 830
3200 38 32 17,5 40 39 125 200 146 29 41 1900
5000 48 41 23 51 49 165 256 187 35 53 3300

HAKI ZE STALI STOPOWEJ
MALOWANE

haki ze stali stopowej malowane
DOR C C1 D F F1 H L P R S Waga Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm g
1250 25 20 9,5 19 21 75 110 82 15 21 270
1600 27 22 10 25 22 81 125 93 18 24 400
2500 28 23 12 28 24 92 141 104 19 30 550
3200 32 27 14,5 32 31 103 162 119 22 33 830
5400 38 32 17,5 40 39 125 200 146 29 41 1900
8000 48 41 23 51 49 165 256 187 35 53 3300

HAKI Z UCHEM
TYP SOB

haki z uchem - typ SOB
Wielkość nominalna dla łańcucha DOR b h l m s t masa Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm kg
6-8 1000 21 20 110 20 17 78 0,3
8-8 2000 27 22 130 25 19 94 0,5
10-8 3200 32 29 168 32 22 116 0,9
13-8 5000 37 35 198 40 28 141 1,6
16-8 8000 51 38 226 42 29 165 2,4
18-8 10000 57 50 281 60 40 202 4,4
18/20-8 12500 63 55 308 35 42 227 6,0
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza


Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate