HAKI SAMOZATRZASKOWE ZE STALI STOPOWEJ

HAKI SAMOZATRZASKOWE ZE STALI STOPOWEJ

haki samozatrzaskowe ze stali stopowej
DOR C D E F H L P Waga Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm mm kg  
1120 30 10 34 23,0 74 142 109 0,50
2000 38 11 43 25,0 86 169 124 0,80
3200 52 16,5 56 31,5 110 219 168 1,59
5300 62 20,5 70 39,5 138 269 209 3,50
8000 66 20 87 58,0 173 325 253 6,10
12500 80 21 99 64,0 190 355 274 7,60
15000 94 26 112 71,0 222 410 317 12,30

HAKI ŁAŃCUCHOWE SAMOZATRZASKOWE ZE STALI STOPOWEJ

HAKI ŁAŃCUCHOWE SAMOZATRZASKOWE ZE STALI STOPOWEJ
DOR C D E F H L Waga Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm mm kg  
1120 30 8,0 34 8,0 74 124 0,50
2000 33 10,0 43 10,0 86 165 1,00
3200 46 12,5 56 12,0 110 207 1,70
5300 52 16,0 70 16,0 134 255 2,90
8000 66 20,0 87 20,0 172 293 5,70
12500 80 24,0 99 24,0 188 343 8,40
15000 94 28,0 112 28,0 222 397 13,90

HAKI SAMOZATRZASKOWE Z UCHEM
TYP CLS

HAKI SAMOZATRZASKOWE Z UCHEM TYP CLS
Wielkość nominalna dla łańcucha DOR a b d e h l m s t masa Zap.
ofe.
  kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg  
6-8 1000 35 23 10 10 23 142 30 18 108 0,5
7/8-8 2000 45 30 14 10 28 176 37 22 133 0,8
10-8 3200 55 36 15 12 36 216 44 28 165 1,5
13-8 5000 70 45 20 16 47 264 55 36 199 3,2
16-8 8000 90 58 22 20 55 328 73 37 250 5,8
18/20-8 12500 101 65 30 21 70 415 89 41 272 7,6
22-8 15000 112 70 36 27 74 425 92 49 315 13,8

HAKI SAMOZATRZASKOWE ŁAŃCUCHOWE
TYP CLG

HAKI SAMOZATRZASKOWE ŁAŃCUCHOWE TYP CLG
Wielkość nominalna dla łańcucha DOR a b c d h l m s t masa Zap.
ofe.
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg  
6-8 1000 35 6,5 29 8,2 25 125 30 18 86 0,5
7/8-8 2000 45 8,5 32 9,2 28 155 37 22 110 0,8
10-8 3200 55 10,5 42 13,2 36 200 44 28 140 1,5
13-8 5000 70 14,5 53 16,2 47 248 55 36 174 3,1
16-8 8000 90 17,5 68 20,2 52 292 74 37 210 5,7
18/20-8 12500 101 22,5 88 24,2 55 338 89 41 240 8,1
22-8 15000 112 27,5 96 28,2 63 398 97 49 283 13,0
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza


Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate