HAKI ŁAŃCUCHOWE ZE STALI STOPOWEJ

HAKI ŁAŃCUCHOWE

haki łańcuchowe
DOR C D F H L Waga Zap.
ofe.
kg mm mm mm mm mm kg  
1120 23,5 8,0 8,0 74 108 0,28
2000 25 10,0 8,3 89 135 0,60
3200 33 12,5 11,5 110 160 1,03
5300 43 16,0 16,0 132 195 1,87
8000 47 20,0 20,0 173 252 3,80
12500 53 24,0 24,0 190 287 6,20

HAKI ŁAŃCUCHOWE
TYP GHS

haki łańcuchowe typ ghs
Wielkość nominalna dla łańcucha DOR b c d h l m s t masa Zap.
ofe.
  kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg  
6/7-8 1000 7,5 35 8 31 143 23 21 100 0,6
8-8 2000 9 41 10 36 165 29 30 116 1,0
10-8 3200 11 51 12 44 188 34 31 126 1,6
13-8 5000 15 62 16 51 248 45 42 175 3,5
16-8 8000 17 80 20 58 275 6 38 185 5,0
18/20-8 12500 21 83 24 71 312 56 45 205 7,9
Nazwa firmy *:
Adres: Ulica *:
Kod :
Miasto * :
Kontakt: Nazwisko* : Tel. / Fax.* :
e-mail :

(*) - dane niezbędne do wysłania formularza


Drukuj        Wersja PDF

HAK - suwnice, żurawie warsztatowe, bramki, podtorze

optymalizacja: Codivate